N1 PRE-Workout 510g - grep
běžná cena: 750 Kč, ušetříte: 13%
Garance nejnižší ceny
Našli jste lepší cenu? Klikněte zde, zlevníme více!
- Porovnat
- Přidat k oblíbeným
- Vytisknout
- Dotazy a komentáře
- Doprava již od 2 000 Kč zdarma
N1 PRE-Workout 510g - grep
- 3500 mg Beta-alaninu
- 3500 mg L-arginin-alfa–ketoglutarát
- 3235 mg kreatinové směsi
- 500 mg L-tyrosinu
- 500 mg kyseliny L-askorbové
- 200 mg kofeinu
- 20 mg DMAE (dimethylaminoethanolu)
- pro sportovce všech kategorií a odvětví
- pro zlepšení silového i vytrvalostního výkonu
Potravina určená pro zvláštní výživu, vhodná pro sportovce.
Doporučené použití
Balení: | 510g |
---|---|
Dávkování: | Do 75 kg tělesné hmotnosti a pro senzitivní sportovce rozmíchejte dávku 8,5 g ve 150 ml vody. Nad 75 kg tělesné hmotnosti či vysoké tréninkové pokročilosti rozmíchejte dávku 17 g ve 300 ml vody. Konzumujte 30 minut před tréninkem. Nepřekračujte doporučené dávkování. |
Použití: | 8,5 g = ¼ odměrky (nebo ½ sáčku). 17 g = ½ odměrky (nebo 1 sáček). Doporučenou dávku rozmíchejte ve vodě. Po otevření skladujte při teplotě do 25 °C a spotřebujte do 3 měsíců. Sáček spotřebujte do 2 dnů od otevření. Díky vysoké koncentraci účinných látek jsou po namíchání v nápoji patrny nerozpuštěné částice. Je to přirozenou vlastností výrobku a není na závadu. |
Příchuť: | grep |
Nutriční informace
100 g | 17 g | 8,5 g | |
FANATIC BLEND: | |||
L-arginin-alfa–ketoglutarát | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
Beta-alanin | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
L-citrulin L-malát | 13 235 mg | 2 250 mg | 1 125 mg |
Kreatin monohydrát | 14 706 mg | 2 500 mg | 1 250 mg |
Kreatin citrát | 4 323 mg | 735 mg | 367 mg |
STIMULATION ENERGY BLEND: | |||
L-tyrosin | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
Kofein | 1 176 mg | 200 mg | 100 mg |
DMAE (dimethylaminoethanol) | 118 mg | 20 mg | 10 mg |
Vitamin C | 2 941 mg = 3 676 % * | 500 mg = 625 % * | 250 mg = 313 %* |
Extrakt z černého pepře | 62 mg | 10 mg | 5 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 16 mg = 1 455 %* | 2,8 mg = 255 %* | 1,4 mg = 127 %* |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 16 mg = 1 143 %* | 2,8 mg = 200 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 282 mg = 1 763 %* | 48 mg = 300 %* | 24 mg = 150 %* |
Vápník | 1 859 mg = 232 %* | 316 mg = 40 % * | 158 mg = 20 %* |
Sodík | 2 059 mg | 350 mg | 175 mg |
Cukry | ˂ 0,5 g | < 0,1 g | < 0,05 g |
* Referenční hodnota příjmu |
Složení:
Dotazy a komentáře
Buďte první a napište dotaz nebo komentář